Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Hesaplama - 03 Ağustos 2019
FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ! EV VEYA KREDİ ALMAK İÇİN GÜZEL BİR FIRSAT BENCE.
Vakıfbankın son kredi faiz oranları aşağıdaki gibidir. Size uygun olanı inceleyiniz. Tavsiye verecek olursam bence kredi çekmeyin. Faiz ödemeyin. Dişinizi sıkın kötü günler geçecek...
| Kredi Adı | VADE | FAİZ ORANLARI (AYLIK) % |
| TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİ | 03-60 Ay | %1,59 |
| İPOTEK KARŞILIĞI TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİ (MALİK AYNI) | 03-60 Ay | %1,59 |
| İPOTEK KARŞILIĞI TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİ (MALİK FARKLI) | 03-60 Ay | %1,59 |
| ARSA ALIM KREDİSİ | 03-120 Ay | %1,59 |
| ARSA İPOTEĞİ KARŞILIĞI TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİ | 03-60 Ay | %1,59 |
| TAŞIT REHNİ KARŞILIĞI TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİ | 03-48 Ay | %1,59 |
| BİREYSEL İŞ YERİ ALIM KREDİSİ | 03-120 Ay | %1,59 |
| BİREYSEL İŞYERİ İPOTEĞİ KARŞILIĞI TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİ | 03-60 Ay | %1,59 |

Yorumlar
Yorum Gönder